6sizes cuff huyết áp (trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn, lớn adut, THIGH) với đo hiển thị áp lực cầm tay lẫn nhau, bóng đèn áp lực PVC, túi xách tay đóng gói aneroid huyết áp.
NEONATE: Chu vi cánh tay 6-11cm
INFANT: Chu vi cánh tay 10-19cm
TRẺ EM: Chu vi cánh tay 18-26cm
NGƯỜI LỚN: Chu vi cánh tay 25-35cm
LỚN NGƯỜI LỚN: 33-47cm Arm Chu vi
THIGH: 46-66cm Chu vi cánh tay
Chứng chỉ
| Chu vi cánh tay (CM) | Sản phẩm Kích Thước (CM) | Kích thước bàng quang (CM) | Kích thước mặt trước Velcro (CM) | Mặt sau Velcro Kích thước (CM) | ||||||
| Sản phẩm Phần No. | Sự miêu tả | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| CF001A | Neonate Ống đơn NIBP cuff, chu vi cánh tay 6-11cm | 6-11 | 22,8 | 5.3 | 90 | 40 | 10.2 | 2,5 | 10.2 | 2,5 |
| CF002A | Trẻ sơ sinh đơn ống NIBP cuff, 10-19cm Arm Chu vi | 10-19 | 29,5 | 8,3 | 130 | 72 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| CF003A | Con nòng đơn NIBP ống, 18-26cm chu vi cánh tay | 18-26 | 40,5 | 11,4 | 175 | 75 | 17,7 | 5 | 13,4 | 5 |
| CF004A | Dành cho người lớn duy nhất ống NIBP cuff, 25-35 cm Arm Chu Vi | 25-35 | 50 | 14 | 230 | 118 | 23,8 | 10.2 | 13,6 | 10 |
| CF004LA | Lớn dành cho người lớn ống đơn Nibp Cuff, 33-47cm Arm Chu vi | 33-47 | 63,1 | 17,3 | 320 | 160 | 29,5 | 10.1 | 16,8 | 10.1 |
| CF004TA | ĐÚNG NIBP NÚT Ống Đơn THIGHP, Chu vi Cánh tay 46-66cm | 46-66 | 76,8 | 21,9 | 780 | 215 | 36,5 | 13,1 | 19,9 | 10.3 |
Chú phổ biến: 6 kích thước huyết áp cuff, với áp lực hiển thị đo và áp lực PVC bóng đèn, cam xách tay đóng gói túi bộ dụng cụ, Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, số lượng lớn, mua giảm giá, giá thấp, chất lượng cao











